
Tarife / taxe inchiriere baza materiala Universitatea din Oradea in anul universitar 2010/2011
Actualizat in HS nr. 161 din 21.03.2011
1. Tarife/preţuri de închiriere – Baza sportivă – Universitatea din Oradea | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
1.1. | Taxe de intrare şi parcare: | |
– bilet pistă atletism | 2 lei/zi | |
– bilet parcare autovehicule sală jocuri sportive (str. Făgăraşului) | 3,5 lei/zi | |
– bilet teren tenis | 20 lei/oră | |
– abonament pistă atletism – lunar | 30 lei | |
– abonament sală fitness | 50 lei/lună | |
– abonament parcare autovehicule: – autoturisme: – angajaţi şi studenţi U.O. – persoane care închiriază o bază sportivă – alte persoane – microbuse |
||
30 lei/lună | ||
50 lei/lună | ||
100 lei/lună | ||
150 lei/lună | ||
1.2. | Tarife închiriere: | |
– taxă teren (bitum) | 20 lei/oră | |
– taxă teren (zgură) | 30 lei/oră | |
– taxă teren fotbal, rugby gazon | 50 lei/oră | |
– taxă vestiar | 30 lei/oră | |
– taxă sală gimnastică | 50 lei/oră | |
– taxă sală jocuri sportive | 100 lei/oră | |
– taxă sală jocuri sportive cu instalaţie audio si tablă marcaj | 150 lei/oră | |
– taxă sală atletism | 60 lei/oră | |
– taxă sală aerobic | 25 lei/oră | |
– taxă teren beach-voley | 40 lei/oră | |
– taxă marcaj teren + plase | 35 lei/meci | |
– taxă sală fitness pav. C | 20 lei/oră | |
– taxă sală fitness sală atletism | 30 lei/oră | |
– taxă poligon tir | în conformitate cu hotărârile F.R.T.S. | |
1.3. | Tarife închiriere pentru alte activităţi decât cele sportive:
|
3 lei/m2/zi |
1.4. | Tarife reduse: | |
1. pentru angajaţii U.O.: | ||
– abonament teren fotbal + vestiar | 140 lei/an/pers. | |
– abonament teren fotbal | 100 lei/an/pers. | |
|
2. Tarife/preţuri pentru cazare în căminele Universităţii din Oradea | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
2.1. | Tarife cămin C1, C2 – str. Universităţii | |
student subvenţionat (licenţă, master): | ||
-cameră cu 4 – 5 locuri | 80 lei/lună/pers. | |
-cameră cu 3 locuri | 100 lei/lună/pers. | |
student cu taxă (licenţă, master): | ||
-cameră cu 4 – 5 locuri | 140 lei/lună/pers. | |
-cameră cu 3 locuri | 150 lei/lună/pers. | |
Tarif cazare temporară | 20 lei/zi/pers. | |
Tarif de cazare în camere de protocol | 30 lei/zi/pers. | |
Tarif de cazare pentru cadre didactice şi/sau doctoranzi | 220 lei/lună/pers. | |
2.2. | Tarife cămine C3, C4 – str. Poieniţei | |
student subvenţionat (licenţă, master): | ||
-cameră cu 4 – 5 locuri | 70 lei/lună/pers. | |
student cu taxă (licenţă, master): | ||
-cameră cu 4 – 5 locuri | 130 lei/lună/pers. |
3. Tarife/preţuri închiriere robe | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
3.1. | Închiriere robe | 10 lei/robă/zi |
4. Tarife/preţuri pentru cazare – „Casa de Oaspeţi” | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
4.1. | Camera 1, 2, 3 | 70 lei/pat/zi |
Camera 4, 5, 6 | 40 lei/pat/zi |
5. Tarife/preţuri pentru cazare – masă
Baza didactică şi de cercetare Gaudeamus – Stâna de Vale |
||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
5.1. | Cazare: | |
Camere cu 3 locuri | 30 lei/pat/zi | |
Camere cu 4 locuri | 27 lei/pat/zi | |
Camere cu 5 locuri | 25 lei/pat/zi | |
Camere cu 8 locuri | 20 lei/pat/zi | |
|
||
5.2. | Masă: | |
Masă – meniu cu trei mese incluse – un cost minim | 25 lei cu regia inclusă | |
– pentru solicitări de peste costul minim, se aplică regia de 30% | ||
|
6. Tarife/preţuri închiriere – Aula „MAGNA” | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
6.1. | Închiriere aulă: | |
– fără sonorizare | 250 lei/oră | |
– cu sonorizare | 300 lei/oră |
7. Tarife/preţuri pentru parcare autoturisme în incinta parcărilor Universităţii din Oradea | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
7.1. | Taxă parcare | 10 lei/lună |
Taxă card acces parcare | 33 lei | |
|
8. Tarife/preţuri pentru alte spaţii din cadrul Universităţii din Oradea | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
8.1. | Închiriere sala festivă – Facultatea de Protecţia Mediului | 200 lei/oră |
8.2. | Închiriere sala festivă – Facultatea de Arhitectură şi Construcţii | 180 lei/oră |
8.3. | Închiriere sala festivă – Facultatea de Medicină şi Farmacie | 250 lei/oră |
8.4. | Închiriere videoproiector | 50 lei/oră |
8.5. | Amfiteatre/Săli curs | |
-până la 100 locuri | 100 lei/oră | |
-între 101 – 200 locuri | 150 lei/oră | |
8.6. | Săli seminarii (până la 50 locuri) | 25 lei/oră |
8.7. | Laboratoare | 100 lei/oră |
Notă: pentru desfăşurarea activităţilor didactice, se pot face reduceri de până la 50%.
9. Tarife/preţuri pentru vizitare spaţii agrement | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
9.1. | Expo Flora | 5,00 lei |
9.2. | Parc dendrologic Gurahonţ | 5,00 lei |
10. Tarife/preţuri – Bibliotecă | ||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate |
10.1. | Abonament anual şi permis de cititor | 12,00 lei/an |
Abonament anual pentru studenţii cu burse sociale, orfani de ambii părinţi, studenţii din Republica Moldova | gratuit | |
10.2. | Viză anuală | 7,50 lei |
10.3. | Pierdere permis | 10,00 lei |
10.4. | Penalizare pentru nerespectarea termenului de restituire a publicaţiilor împrumutate | 1,00 leu/zi |
10.5. | Permis pentru o zi | 3,00 lei |
10.6. | Multiplicare copiator | |
– pagina format A4 | 0,10 lei/pagină | |
– pagina format A3 | 0,20 lei/pagină | |
10.7. | Spiralare: | |
-până la 50 file | 3,00 lei | |
-între 51 – 200 file | 4,00 lei | |
-peste 200 file | 5,00 lei | |
10.8. | Înfoliere | 3,00 lei/pagină |
11. Taxe referitoare la activităţile de testare ECDL desfăşurate în cadrul Centrului de Testare ECDL al facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea din Oradea | ||||
Nr. crt. |
Tarife/preţuri | Aprobate | Observaţii | |
Preţ redus (studenţi, elevi, persoane cu nevoi speciale) Ron | Preţ întreg
Ron |
|||
11.1. | Achiziţionarea unui card de aptitudini ECDL | 119 | 149 | Se plăteşte către ECDL România integral |
11.2. | Testare/modul | 50 | 50 | Se plăteşte către ECDL România o taxă/modul/student (taxa poate fi modificată de către ECDL România) |
11.3. | Eliberare permis (certificat) ECDL | 25 | Se plăteşte către ECDL România integral |
Notă: Reducerile se acordă de către Rector sau persoana desemnată
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.